[Z] Hyper Stats System 1.0
ระบบนี้เป็นระบบที่จะช่วยเสริมความสามารถให้กับผู้เล่นเพิ่มเติม โดยที่ผู้เล่นจะสามารถอัพค่าสถานะได้เมื่อเลเวล 140
โดยที่การเข้าไปยังระบบนี้สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์คำสั่ง @hyper หรือที่ NPC Milin ใน Event Map
หน้าแรกของระบบนี้จะเป็นดังนี้
การรับแต้ม Hyper Stats
เมื่อเลเวล 140 ขึ้นไปจะได้รับแต้ม แต่เราจะยังไม่ได้รับเลย เราต้องกดรับแต้มตามรูปที่วงไว้
ผู้เล่นจะได้รับแต้มแต่ละเลเวลดังนี้
เลเวล | แต้มที่จะได้รับ | รวมแต้มทั้งหมด | เลเวล | แต้มที่จะได้รับ | รวมแต้มทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|
140 | 3 | 3 | 141 | 3 | 6 |
142 | 3 | 9 | 143 | 3 | 12 |
144 | 3 | 15 | 145 | 3 | 18 |
146 | 3 | 21 | 147 | 3 | 24 |
148 | 3 | 27 | 149 | 3 | 30 |
150 | 4 | 34 | 151 | 4 | 38 |
152 | 4 | 42 | 153 | 4 | 46 |
154 | 4 | 50 | 155 | 4 | 54 |
156 | 4 | 58 | 157 | 4 | 62 |
158 | 4 | 66 | 159 | 4 | 70 |
160 | 5 | 75 | 161 | 5 | 80 |
162 | 5 | 85 | 163 | 5 | 90 |
164 | 5 | 95 | 165 | 5 | 100 |
166 | 5 | 105 | 167 | 5 | 110 |
168 | 5 | 115 | 169 | 5 | 120 |
170 | 6 | 126 | 171 | 6 | 132 |
172 | 6 | 138 | 173 | 6 | 144 |
174 | 6 | 150 | 175 | 6 | 156 |
176 | 6 | 162 | 177 | 6 | 168 |
178 | 6 | 174 | 179 | 6 | 180 |
180 | 7 | 187 | 181 | 7 | 194 |
182 | 7 | 201 | 183 | 7 | 208 |
184 | 7 | 215 | 185 | 7 | 222 |
186 | 7 | 229 | 187 | 7 | 236 |
188 | 7 | 243 | 189 | 7 | 250 |
190 | 8 | 25 | 191 | 8 | 266 |
192 | 8 | 274 | 193 | 8 | 282 |
194 | 8 | 290 | 195 | 8 | 298 |
196 | 8 | 306 | 197 | 8 | 314 |
198 | 8 | 322 | 199 | 8 | 330 |
200 | 9 | 339 | 201 | 9 | 348 |
202 | 8 | 357 | 203 | 9 | 366 |
204 | 9 | 375 | 205 | 8 | 384 |
206 | 9 | 393 | 207 | 9 | 402 |
208 | 9 | 411 | 209 | 9 | 420 |
210 | 10 | 430 | 211 | 10 | 440 |
212 | 10 | 450 | 213 | 10 | 460 |
214 | 10 | 470 | 215 | 10 | 480 |
216 | 10 | 490 | 217 | 10 | 500 |
218 | 10 | 510 | 219 | 10 | 520 |
220 | 11 | 531 | 221 | 11 | 542 |
222 | 11 | 553 | 223 | 11 | 564 |
224 | 11 | 575 | 225 | 11 | 586 |
226 | 11 | 597 | 227 | 11 | 608 |
228 | 11 | 619 | 229 | 11 | 630 |
230 | 12 | 642 | 231 | 12 | 654 |
232 | 12 | 666 | 233 | 12 | 678 |
234 | 12 | 690 | 235 | 12 | 702 |
236 | 12 | 714 | 237 | 12 | 726 |
238 | 12 | 738 | 239 | 12 | 750 |
240 | 13 | 763 | 241 | 13 | 776 |
242 | 13 | 789 | 243 | 13 | 802 |
244 | 13 | 815 | 245 | 13 | 828 |
246 | 13 | 841 | 247 | 13 | 854 |
248 | 13 | 867 | 249 | 13 | 880 |
250 | 14 | 894 |
การอัพเกรดค่า Hyper Stats
เมื่อเราได้แต้มดังกล่าวมาแล้ว เราก็สามารถเลือกค่าสถานะที่เราจะอัพเกรดได้ การอัพเกรดทำได้ดังนี้
ส่วนแต้มที่อัพเกรดต่อเลเวลมีรายละเอียดดังนี้
เลเวลถัดไป | แต้มที่ต้องการอัพเกรดในเลเวลถัดไป | แต้มทั้งหมดที่ใช้ |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 |
3 | 4 | 7 |
4 | 8 | 15 |
5 | 10 | 25 |
6 | 15 | 40 |
7 | 20 | 60 |
8 | 25 | 85 |
9 | 30 | 115 |
10 | 35 | 150 |
11 | 50 | 200 |
12 | 65 | 265 |
13 | 80 | 345 |
14 | 95 | 440 |
15 | 110 | 550 |
การรีเซ็ต Hyper Stats
เมื่อคุณไม่พอใจกับค่าสถานะที่ได้ดังกล่าว สามารถรีเซ็ตได้ โดยใช้เงินจำนวน 10,000,00 meso วิธีรีเซ็ตทำได้ดังนี้
ค่าสถานะ Hyper Stats อยู่ที่ไหน?
คุณสามารถดูค่าต่างๆที่อัพไปแล้วได้ที่หน้า Equipment (เฉพาะ STR, DEX, INT, LUK และ ATK) ส่วนอื่นๆดูที่ @potent
ระบบดังกล่าวจะมีการพัฒนาเพิ่มเติม ขอให้ทุกคนติดตามให้ดีๆ
ทางผู้พัฒนาหวังว่ากระทู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นทุกคนที่สนใจในการพัฒนาไปอย่างมั่นคงของเซิฟเวอร์
ขอบคุณครับ